Stichting Vrienden van Watergraafsmeer
Financieel Jaaroverzicht 2024
Inkomsten | Uitgaven | ||
---|---|---|---|
Bijdragen participanten | € 1.329,64 | Kosten website | € 1.002,21 |
Bijdragen adverteerders | € 3.262,50 | Promotiemateriaal | € 192.04 |
Collectebus museum | € 224,65 | Laptop + software | € 969,28 |
Verkoop WGM-boeken | € 83,44 | Aanschaf items WGM-museum | € 999,34 |
Verkoop WGM-vlaggen | € 112,00 | Kosten betalingsverkeer | € 361,62 |
N.J.B.B. inzameling | € 449,29 | Fotomateriaal / printen | € 656,19 |
Inkomsten via wandelingen, presentaties enz. | € 688,00 | Jaarprijs + Prestatieprijs | € 164,30 |
Schenkingen | € 1.050,00 | Diversen | € 22,00 |
Stolpersteine | € 300,00 | ||
Ansichtkaarten Amsterdam-Oost + Watergraafsmeer | € 1.542,84 | ||
Positief saldo | € 989,70 | ||
Totaal | € 7.199,52 | Totaal | € 7.199,52 |
Begroting 2025
Inkomsten | Uitgave | ||
---|---|---|---|
Bijdragen participanten | € 1.500,00 | Kosten onderhoud Website | € 1.000,00 |
Inkomsten adverteerders | € 2.500,00 | Flyers, foto’s en andere p.r. materiaal | € 750,00 |
Extra donaties (wandelingen, presentaties) | € 500,00 | Kosten betalingsverkeer | € 250,00 |
Verkoop boeken (deel van de opbrengst voor VvWGM) | € 100,00 | Diversen | € 200,00 |
Kosten Watergraafsmeermuseum | € 300,00 | ||
Aanschaf WGM-artikelen | € 150,00 | ||
Aanschaf ansichtkaarten | € 500,00 | ||
Positief saldo | € 1.450,00 | ||
Totaal | € 4.600,00 | Totaal | € 4.600,00 |
Balans 2024 – Stichting Vrienden van Watergraafsmeer
Saldo bankrekening per 1/1/2024 – € 1.847,74
Saldo kontant per 1/1/2024 – € 495,14
Inkomsten totaal – € 7.199,52
Totaal € 9.542,40
Kosten website – € 1.002,21
Promotie, o.a. flyers – € 192,04
Aanschaf artikelen WGMmuseum – € 336,74
Inrichting / meubilair WGMmuseum – € 662,60
Ansichtkaarten Amsterdam-Oost en Watergraafsmeer – € 1.542,84
Kosten betalingsverkeer – € 361,62
Aanschaf laptop en software – € 969,28
Foto / printmateriaal – € 656,19
Jaarprijs + Prestatieprijs € 164,30
Stolpersteine Klaartje de Zwarte-Walvisch – € 300,00
Diversen € 22,00
Saldo bankrek. per 31/12/2023 – € 3.086,54
Saldo kontant per 31/12/2023 – € 246,04
Totaal € 9.542,40
Geef een reactie